| No. | Kode | Nama Ruangan | Luas | Kapasitas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.4A.03.002 | KBK Perancangan Arsitektur | 28 M2 | 10 | ||||||||
| 2. | 05.4A.03.004 | KBK Sejarah dan Teori Arsitektur | 28 M2 | 10 | ||||||||
| 3. | 05.4A.04.001 | Ruang Kuliah 1A Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 4. | 05.4A.04.002 | Ruang Kuliah 1B Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 5. | 05.4A.04.012 | Ruang Kuliah 2 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
| 6. | 05.4A.04.016 | Ruang Kuliah 3 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
| 7. | 05.4A.04.023 | Ruang Kuliah 4 Gedung A | 32 M2 | 20 | ||||||||
| 8. | 05.4A.04.024 | Ruang Kuliah 5 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 9. | 05.4A.04.026 | Ruang Kuliah 6 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 10. | 05.4A.04.027 | Ruang Kuliah 7 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 11. | 05.4A.05.009 | Ruang Kuliah 9 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
| 12. | 05.4A.05.010 | Ruang Kuliah 10 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 13. | 05.4A.05.014 | Ruang Kuliah 11 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
| 14. | 05.4A.05.020 | Ruang Kuliah 12 Gedung A | 63 M2 | 60 | ||||||||
| 15. | 05.4A.05.022 | Ruang Kuliah 13 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 16. | 05.4A.05.024 | Ruang Kuliah 14 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 17. | 05.4A.05.025 | Ruang Kuliah 15 Gedung A | 80 M2 | 60 | ||||||||
| 18. | 05.4A.05.026 | Ruang Kuliah 16 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
| 19. | 05.4B.02.004 | Ruang Kuliah 1 Gedung B | 54 M2 | 50 | ||||||||
| 20. | 05.4B.02.005 | Ruang Kuliah 2 Gedung B | 54 M2 | 50 | ||||||||
| 21. | 05.4B.02.006 | Ruang Kuliah 3 Gedung B | 54 M2 | 50 | ||||||||
| 22. | 05.4B.04.003 | Ruang KBK Pembelajaran dan Vokasi | 36 M2 | 10 | ||||||||
| 23. | 05.4B.05.009 | Ruang Kuliah 4 Gedung B | 54 M2 | 60 | ||||||||
| 24. | 05.4B.05.010 | Ruang Kuliah 5 Gedung B | 54 M2 | 60 | ||||||||
| 25. | 05.4C.03.009 | Ruang Kuliah 2 Gedung C | 65 M2 | 60 | ||||||||
| 26. | 05.4C.03.013 | Ruang Kuliah 1 Gedung C | 45 M2 | 60 | ||||||||
| 27. | 05.4D.02.015 | Ruang Kuliah 1 Gedung D | 42 M2 | 30 | ||||||||
| 28. | 05.4D.03.017 | Ruang Kuliah 2 Gedung D | 72 M2 | 50 | ||||||||
| 29. | 05.4D.05.004 | Ruang Kuliah 3 Gedung D | 68 M2 | 50 | ||||||||
| 30. | 05.4D.05.005 | Ruang Kuliah 4 Gedung D | 68 M2 | 50 | ||||||||
| 31. | 05.4D.05.023 | Ruang Kuliah 5 Gedung D | 64 M2 | 50 | ||||||||
| 32. | 05.4D.05.024 | Ruang Kuliah 6 Gedung D | 48 M2 | 40 | ||||||||
| 33. | 05.4A.04.028 | Ruang Kuliah 8 Gedung A | 85 M2 | 60 | ||||||||
